| ̫l(f)-˹Ͱl(f)늙C(j)Mg(sh)(sh) 
 
| C(j)M̖Genset Model
 |  C(j)MGenset power
 | l(f)әC(j)̖Engine model
 |  ה(sh)No.of cyls
 |  /гBore/stroke
 (mm)
 |  γߴDimension
 (LWH) (mm)
 | Weight(kg)
 |  
| KVA | KW |  
| |L(fng)˹ϵ |  
|  TFC20GF |  25 |  20 |  4B3.9-G1 | 4L |  102/120 | 20007501300 |  760  |  
|  TFC24GF |  30 |  24 |  4B3.9-G2 | 4L |  102/120 |  20007501300  | 760 |  
|  TFC30GF |  37.5 |  30 |  4BT3.9-G1 | 4L |  102/120 |  20007501300  | 760 |  
|  TFC50GF |  62.5 |  50 |  4BTA3.9-G2 | 4L |  102/120 |  20007501300  | 850 |  
|  TFC64GF |  80 |  64 |  6BT5.9-G2 | 6L |  102/120 | 22008501500 | 1040 |  
|  TFC80GF |  100 |  80 |  6BT5.9-G2 | 6L |  102/120 | 22008501500 | 1060 |  
|  TFC100GF |  125 |  100 |  6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120  | 23008501500 | 1200 |  
|  TFC120GF |  150 |  120 |  6BTAA5.9-G2 | 6L |  114/145 | 23509001650 | 1400 |  
|  TFC150GF |  187.5 |  150 |  6CTA8.3-G2 | 6L |  114/145 | 24009001450 | 1700 |  
|  TFC180GF |  225 |  180 |  6CTAA8.3-G2 | 6L |  114/145 | 25009601550 | 1900 |  
|  TFC200GF |  250 |  200 |  6LTAA8.9-G2 | 6L |  114/145 |  270010001600  | 2000 |  
| ؑc˹ϵ |  
|  TFC220GF |  275 |  220 |  NT855-GA | 6L |  140/152 |  300010601900 |  2450 |  
|  TFC250GF |  312.5 |  250 |  NTA855G1A | 6L |  140/152 |  303011001850 |  2500 |  
|  TFC260GF |  325 |  260 |  MTAA11-G3 | 6L |  140/152 |  310011501730 |  2500 |  
|  TFC280GF |  350 |  280 |  NTA855-G1B | 6L |  140/152 |  303011001850 |  2730 |  
|  TFC300GF |  375 |  300 |  NTA855-G2A | 6L |  159/159 |  303011001850 |  2800 |  
|  TFC320GF |  400 |  320 |  NTA855-G7A | 6L |  159/159 |  325011601850 |  3050 |  
|  TFC350GF |  437.5 |  350 |  NTAA855-G7A | 6L |  159/159 |  330011601850 |  3180 |  
|  TFC400GF |  500 |  400 |  KTA19-G3 | 6L |  159/159 |  340013601970 |  3800 |  
|  TFC450GF |  562.5 |  40 |  KTA19-G4 | 6L |  159/159 |  340013601980 |  4000 |  
|  TFC500GF |  625 |  500 |  KTAA19-G5 | 6L |  159/159 |  365015702050 |  4300 |  
|  TFC550GFB |  687.5 |  550 |  KTAA19-G6A | 6L |  159/159 |  370015702080 |  4500 |  
|  TFC700GFB |  875 |  700 |  KTA38-G2 | 12V |  159/159 |  437020602500 |  6850 |  
|  TFC800GF |  1000 |  800 |  KTA38-G2A | 12V |  159/159 |  435020602500 |  7200 |  
|  TFC880GF |  1100 |  880 |  KTA38-G5 | 12V |  159/159 |  435020602500 |  7430 |  
|  TFC1000GF |  1250 |  1000 |  KTA38-G9 | 12V |  159/159 |  440021002500 |  7800 |  
|  TFC1100GF |  1375 |  1100 |  KTA50-G3 | 16V |  159/159 |  495020602500 |  9600 |  
|  TFC1300GFB |  1625 | 1300  |  KTA50-G8 |  16V  |  159/159 |  498022002200 |  11000  |  
| M(jn)ڿ˹ϵ |  
|  TFC250J |  312.5 |  250 |  QSL9-G5 | 6L |  114/135 |  315011001920 |  2420  |  
|  TFC380J |  475 |  380 |  QSX15-G6 | 6L |  137/169 |  343012002065 | 4100 |  
|  TFC400J |  500 |  400 |  QSX15-G8 | 6L |  137/169 |  343012002065 | 4250 |  
|  TFC500J |  625 |  500 |  QSX19-G2 | 6L |  159/159 |  345013002065 | 4550 |  
|  VTA28-G5 | 12V |  140/152 |  390014202065 | 6040 |  
|  TFC520J |  650 |  520 |  QSK19-G3 | 6L  |  159/159 |  355013502065 | 4650 |  
|  TFC600J |  750 |  600 |  VTA28-G5 | 12V |  140/152 |  404014202065 | 6700 |  
|  TFC640J |  800 |  640 |  QSK23-G3 | 6L |  170/170 |  430015002080 | 7000 |  
|  TFC720J |  900 |  720 |  QST30-G3 | 12V |  140/165 |  460015002100 | 7450 |  
|  TFC1025J |  1281 |  1025 |  QSK38-G5 | 12V |  159/159 |  460017702300 | 9400 |  
|  TFC1500J |  1875 |  1500 |  QSK60-G3 | 12V |  159/190 |  615023002550 |  15100 |  
|  TFC1600J |  2000 |  1600 |  QSK60-G4 | 12V |  159/190 |  615023002550 |  15400 |  һ˹Ͱl(f)늙C(j)Mؑc˹Ͱl(f)늙C(j)˾Ǯ(dng)O(sh)Ӌ(j)a(chn)N۲Ͱl(f)әC(j)͉sȻl(f)әC(j)ĴI(y)˹AͶYһ|ǧfԪЇl(f)әC(j)ИI(y)ͶY˹Їа˼ҺYͪ(d)YI(y)Ж|L(fng)˹a(chn)BCLϵвͰl(f)әC(j)ؑc˹a(chn)MNKϵвͰl(f)әC(j)a(chn)ƷISO 3046ISO 4001ISO 8525IEC 34-1GB1105GB/T 2820CSH 22-2VDE 0530 YD/T 502-2000ͨŌòͰl(f)늙C(j)Mļg(sh)ҪȘ(bio)(zhn)
 ˹Ͱl(f)늙C(j)M؛(bio)(zhn)
 l(f)늙C(j)M ɢl(f) SC(j)g(sh)ļ
 *Ͱl(f)әC(j)ɢ * *C(j)Mʹփ
 ȫV늚ϵy(tng) *y *C(j)MS(sh)(yn)(bo)
 *l(f)늙C(j) *Bӏ^ *C(j)Ma(chn)Ʒ|(zh)C
 *䓽Y(ji)(gu) *늳ؼ| *
 *MCCB՚Ᵽo(h)_P(gun) *pz| *l(f)әC(j)ԭS|(zh)ļ
 *l(f)늙C(j)ԭS|(zh)ļ
 ϸһw
 ˹Ͱl(f)늙C(j)Mx
 *ԄD(zhun)Q *ԄӲC(j) * *bͰl(f)늙C(j)M *Ͱl(f)늙C(j)M
 *܇վ * *h(yun)C(j)ӿ *\(yn)500-1000Сr(sh)
 |